জেলার নামঃ মাগুরা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ মাগুরা সদর
ইউনিয়নের নামঃ আঠারখাদা কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বহি | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | ছাকিরন নেছা | স্বামী-মৃত ছাদেক মোল্যা | ৪৫১ | আঠারখাদা | ০১ | ১ | - |
২ | মোছাঃ আলোকা বিবি | স্বামী-মৃত কেরাম খান | ৪৫২ | আঠারকাদা | ০১ | ২ | - |
৩ | জবেদা খাতুন | স্বামী-মৃত কাদের শেখ | ৪৫৩ | আঠারখাদা | ০১ | ৩ | - |
৪ | লালমতি | স্বামী-মৃত মোমত্মাজ শেখ | ৪৫৪ | আঠারখাদা | ০১ | ৪ | - |
৫ | দূর্গা রানী | স্বামী-মৃত দুলাল কুমার | ৪৫৫ | মালন্দ | ০১ | ৫ | - |
৬ | ধলা বিবি | স্বামী-মৃত আবু বক্কার | ৪৫৬ | মালন্দ | ০২ | ৬ | - |
৭ | শুধা রানী | স্বামী-মৃত কাঞ্চিরাম | ৪৫৭ | মালন্দ | ০২ | ৭ | - |
৮ | ধলা বড়ু | স্বামী-মৃত রকমান মোল্যা | ৪৫৮ | গাংনালিয়া | ০২ | ৮ | - |
৯ | শুকুরন নেছা | স্বামী-মৃত আছির উদ্দিন | ৪৫৯ | গাংনালিয়া | ০২ | ৯ | - |
১০ | উলুবজান বিবি | স্বামী-মৃত সোবহান মোল্যা | ৪৬০ | গাংনালিয়া | ০২ | ১০ | - |
১১ | দূর্গা রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত মনোরঞ্জন | ৪৬১ | গাংনালিয়া | ০৩ | ১৮৮ | - |
১২ | কালী রানী বিশ্বাস | স্বামী-মৃত হাজারী বিশ্বাস | ৪৬২ | চন্দনপ্রতাপ | ০৩ | ৭৭ | - |
১৩ | উর্মিলা রানী দাস | স্বামী-মৃত | ৪৬৩ | চন্দনপ্রতাপ | ০৩ | ৫৪ | - |
১৪ | কালী রানী | স্বামী-মৃত মুকুন্দ বিশ্বাস | ৪৬৪ | শেখপাড়া | ০৩ | ৭৮ | - |
১৫ | আফেজান খাতুন | স্বামী-মৃত শুকুর মৃ্ধা | ৪৬৫ | বাড়িয়ালা | ০৩ | ৩৪ | - |
১৬ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত হাকিম শেখ | ৪৬৬ | বাড়িয়ালা | ০৪ | ১০৮ | - |
১৭ | নবিরণনেছা | স্বামী-মৃত বাবর আলী | ৪৬৭ | নলদাহ | ০৪ | ৭৬ | - |
১৮ | সেফালি বেগম | স্বামী-মৃত মান্নান গাজী | ৪৬৮ | নলদাহ | ০৪ | ১৬৬ | - |
১৯ | সাজু বিবি | স্বামী-মৃত ইদ্রিস কাজী | ৪৬৯ | আঠারখাদা | ০৪ | ৩৫ | - |
২০ | ছালেয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ ছমেদ | ৪৭০ | আলীধানী | ০৪ | ১৯৫ | - |
২১ | রিজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আছির উদ্দিন | ৪৭১ | আলীধানী | ০৫ | ১৬২ | - |
২২ | মোমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত তোবারক মিয়া | ৪৭২ | আলীধানী | ০৫ | ৩১ | - |
২৩ | ধলা বিবি | স্বামী-মৃত ইয়াছিন | ৪৭৩ | বিজয়নগর | ০৫ | ১৯৯ | - |
২৪ | হাসুয়ারা | স্বামী-মৃত আকবর বিঃ | ৪৭৪ | বিজয়নগর | ০৫ | ২১৬ | - |
২৫ | শ্রীমালা বিশ্বাস | স্বামী-মৃত শামিত্মরাম বিশ্বাস | ৪৭৫ | বিজয়নগর | ০৫ | ২১১ | - |
২৬ | খাদিজা খাতুন | স্বামী-মৃত দবির মোল্যা | ৪৭৬ | নালিয়ারডাঙ্গী | ০৬ | ২০৮ | - |
২৭ | সবিতা বিশ্বাস | স্বামী-মৃত ঠাকুর দাস | ৪৭৭ | নালিয়ারডাঙ্গী | ০৬ | ৪৪ | - |
২৮ | নিহারবালা ঘোষ | স্বামী-মৃত নন্দদুলাল ঘোষ | ৪৭৮ | নালিয়ারডাঙ্গী | ০৬ | ৪৬ | - |
২৯ | আয়েশা খাতুন | স্বামী-মৃত আঃ রশিদ মুন্সি | ৪৭৯ | চরপাড়া | ০৬ | ৪৩ | - |
৩০ | জাহিদা খাতুন | স্বামী-মৃত আছিম শেখ | ৪৮০ | চরপাড়া | ০৬ | ১৪৪ | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS